KM | CÍL | PŘES | ITINERÁŘ | DATUM | POZNÁMKA |
11 | Památky Tuhnického lesa | Linhart, Myslivna, Petrova vyhlídka, Jelení skok, Kamzík | XLS, HTML | 22.09.2001 | |
30~ | Rozhledna na Bučině | Muzikov, Dubina, * | 08.08.2001 | Znělka (MP3) ze seriálu ČT Rozhlédni se, člověče. | |
24 | Karlovarské vyhlídky | Hotel Aberg, rozhledna Diana, Karlova vyhlídka, Vítkův vrch, hvězdárna Hůrky, Goethova vyhlídka, Tři kříže | XLS, HTML | 25.07.2001 | Rada města KV 15.1.2002 schválila nájemní smlouvu na Goethovu vyhlídku! Snad bude brzy přístupná. Více.. |
50 | Krásno | Doubí, po zelené, Horní Slavkov, *, Horní Slavkov, Údolí, Loket, Svatošské skály, Doubí | XLS, HTML | 23.04.2001 | |
35~ | Loket | Tuhnice, Tašovice, Hory, *, Svatošské skály, Doubí, Tuhnice | 01.04.2001 | Přidán náčrtek Svatebního průvodu ve Svatošských skalách a pověst o vzniku. | |
25 | Nová Role | Stará Role, cyklostezkou do *, Božíčany, Jimlíkov, *, Stará Role | 31.03.2001 | ||
48,5 | Pernink | Sedlec, Otovice, Děpoltovice, Lužec, *, Merklín, Odeř, Děpoltovice, Mezirolí, Stará Role | 10.03.2001 | ||
40~ | Kyselka, Radošov | Muzikov, *, Velichov, Moříčov, Ostrov, Hroznětín, Velký Rybník | 03.03.2001 | ||
28 | Stanovická přehrada | Březová, Stanovice, *, Háje | 17.02.2001 |
LEGENDA:
Zelená znamená lehkou trasuVšechny kilometry jsou počítané od karlovarského Supermarketu Tržnice do cíle a zpět k Tržnici. Některé jsou ale jen orientační (označené vlnovkou-tildou ~), protože jsem se zpět nevracel popisovanou cestou, ale ještě jsem si třeba někam zajel. K měření používám cyklotacháč CatEye CC-ST200.
Sloupec DATUM označuje datum, kdy jsem tuto trasu projel (časem se snad zhruba bude krýt s datem napsání článku).
Seznam použité literatury je zde.