Expedice VLADAŘ-LOG

Sosni jako XLS do Exelu 97
Expedice Vladař, QTH Vladař u Žlutic, 693m ASL, JO60NC.
5.2.2000, 18:30 - 23:01 hod. SEČ
Expedičníci: Pedro Nejdek (+KV), Charlie K. Vary, Tučňák K. Vary.
Vybavení: All295 + dialermike Albrecht EM-200, ANT President Black Pirate 5R (ale nikdo mi nevymluví, že to byl Antron A99 + radiály (ty zůstaly doma...))
# Čas Volačka QTH R/S jemu R/S nám Poznámka
1 18:41 Brouk Šťáhlavice 51 30 340ASL, JN69QS
2 18:43 Jirka Šťáhlavy 57 41  
3 18:45 Pumpín (?) Lhůta 56 53  
4 18:47 Kolibřík Sokolov /p Měděnec 59 58  
5 18:47 Pavel Meziboří u Litvínova 55 46  
6 18:50 Milan Žlutice 59 59  
7 18:52 Mikeš Žlutice 59 55  
8 18:55 Jarda Bezvěrov 59 49  
9 19:00 Jirka Štědrá 59 59  
10 19:05 Jarda Horní Lom 58 58  
11 19:05 Standa Loučná 59 58  
12 19:06 Standa Litvínov 56 55  
13 19:15 Vochomůrka (Houba) KV- Hůrky 58    
14 19:29 Zahradník Suchá u Nejdku 53 45  
15 19:36 Trubadůr KV- Stará Role 53 15  
16 19:38 Paci KV- Kolová 58 34  
17 19:42 Wolf Karlovy Vary 54 20  
18 19:59 Honza Remus Plzeň 58 48 JN69QS
19 20:07 Maur Bečov nad Teplou 52 4x  
20 20:14 Fousáč Plzeň - Vinice 41 44 JN69QS
21 20:15 Skokan Roudná 40 44  
22 20:20 Exp. Romeo Papa Mezivrata u Votic 51 42 714ASL, JN79IO
23 20:22 Expedice Sirius Přívraty 59 5x 590ASL
24 20:27 Štródy Chomutov 59 57  
25 20:28 Venca Holíšov 56 56  
26 20:30 Luboš Lubenec 59 57  
27 20:31 Dikobraz Jirkov 56 32  
28 20:33 Petr Kralovice 55 45  
29 20:42 Vodník Strašín 50 20  
30 20:47 Falko Bečov u Mostu 52 42 JO60UK
31 20:50 Trabuko Cheb 51 2x  
32 20:52 Pavel Kožlany 46 58  
33 20:52 Myšák Jáchymov 55 55  
34 20:54 Radek Rokycany 58 46  
35 20:55 Petr Lenešice 54 33  
36 20:57 Rákos Ostrov /p Stružná 55 57  
37 21:01 Honza Mudějovice 31    
38 21:05 Karel Litvínov 58 36 JO60TO
39 21:09 Vašek 2 Bezdružice 59 57  
40 21:12 Pepa Lenešice 51 4x  
41 21:27 Honza nádraží Klatovy 55 44 JN69PI
42 21:39 Franta Klenová 33 22 JN69OI
43 21:42 Josef Chomutov 52 55 JO60QL
44 21:58 Jirka Tušovice 40 32  
45 22:03 Mravenec Mariánské Lázně 50 4x  
46 22:05 Ondřej /p Kořen ? ?  
47 22:05 Milan Mariánské Lázně 59 47  
48 22:06 Ťuhík Jáchymov 59 55  
49 22:08 Láďa Mutějovice 47 57  
50 22:09 Jarda Buková hora 57 58  
51 22:15 Leoš Plzeň 56 45  
52 22:15 Křižák Plzeň 58 48  
53 22:16 Břéťa Rakovník 58 46  
54 22:16 Pavel Plzeň 58 47  
55 22:20 Míra Plzeň 58 49  
56 22:23 Jožka Louny 57 55 JO60UG
57 22:25 Míra Krásno 53 36  
58 22:26 Milan Kozojedy 55 36  
59 22:28 Rumcajs Žlutice 59 59  
60 22:30 Mamina Habartov 53 34  
61 22:34 Orel Horní Slavkov 58 58  
62 22:36 Mýval Šindelová 55 33  
63 22:45 Rambo Zelená hora (Cheb) 52 4x JO60EB
64 22:53 Tonda Záboří u Strakonic 56 34 JN69VI
65 22:56 Expedice Radegast Křížová hora 57 45 JN69OO
66 23:01 Pepa Třemošná 57 46